プロパンガス利用のご案内

ガス料金について

当社ガス料金のしくみ

プロパンガス料金
武陽液化ガス ガス料金
基本料金(毎月の定額料金)
供給設備や保安などに関する料金が含まれており、ガスの使用量の有無にかかわらずご請求する料金です。
+ 従量料金
ガス原料費や容器配送費などを含んでおり、ガスの使用量に応じてご負担いただく料金です。
供給設備や保安などに関する料金が含まれており、ガスの使用量の有無にかかわらずご請求する料金です。 ガス原料費や容器配送費などを含んでおり、ガスの使用量に応じてご負担いただく料金です。

 

エネルギー価格_大バナー
 

プロパン原料輸入価格の推移

 ご請求月 プロパンガス
原料輸入価格
(CIF価格)
プロパンガス
原料輸入価格
調整額
(税込)
(円/トン) 対象月 (円/トン) (円/㎥)
2021年1月 56,718 10月 40,494 1.30
2021年2月 61,459 11月 44,476 10.38
2021年3月 65,891 12月 47,496 17.28
2021年4月 66,082 1月 56,718 38.32
2021年5月 62,631 2月 61,459 49.14
2021年6月 62,845 3月 65,891 59.26
2021年7月 69,066 4月 66,082 59.69
2021年8月 74,256 5月 62,631 51.82
2021年9月 76,247 6月 62,845 52.30
2021年10月 87,376 7月 69,066 66.50
2021年11月 97,044 8月 74,256 78.35
2021年12月 91,630 9月 76,247 82.89
2022年1月 88,555 10月 87,376 108.29
2022年2月 88,714 11月 97,044 130.35
2022年3月 98,783 12月 91,630 118.00
2022年4月 108,195 1月 88,555 110.98
2022年5月 113,841 2月 88,714 111.34
2022年6月 106,351 3月 98,783 134.32
2022年7月 107,992 4月 108,195 155.80
2022年8月 97,972 5月 113,841 168.69
2022年9月 100,239 6月 106,351 151.59
2022年10月 94,373 7月 107,992 155.34
2022年11月 94,540 8月 97,972 132.47
2022年12月 89,042 9月 100,239 137.64
2023年1月 82,010 10月 94,373 124.26
2023年2月 89,170 11月 94,540 124.64
2023年3月 94,097 12月 89,042 112.09
2023年4月 84,821 1月 82,010 96.04
2023年5月 80,545 2月 89,170 112.38
2023年6月 76,931 3月 94,097 123.63
2023年7月 69,651 4月 84,821 102.46
2023年8月 73,947 5月 80,545 92.70
2023年9月 85,598 6月 76,931 84.45
2023年10月 93,425 7月 69,651 67.84
2023年11月 95,172 8月 73,947 77.64
2023年12月 93,174 9月 85,598 104.23
2024年1月 85,699 10月 93,425 122.09
2024年2月   11月 95,172 126.08
2024年3月   12月 93,174① 121.52※
2024年4月   1月 85,699 104.46◎

※の換算方法 (円/トン→円/㎥)
      =(①-39,926)÷1,000÷0.482×1.1
      =(93,174-39,926)÷1,000÷0.482×1.1
      =121.52(円/㎥)

※は当月の調整額、◎は次月の調整額です。
※お渡ししている『料金表』に上記表の『調整額』を足していただくと当月の適用単価となります。

ガス料金に関する参考サイト

武陽液化ガスの真面目なサービス

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ページ上部へ戻る