プロパンガス利用のご案内

プロパン原料輸入価格の推移(2016.2~2023.3)

プロパン原料輸入価格の推移

  プロパンガス
原料輸入価格
(CIF価格)
プロパンガス
原料輸入価格3ヶ月平均
(CIF価格3ヶ月平均)
調整額
(税込)
(円/トン) 対象月 (円/トン) (円/㎥)
2016年2月 43,123
2016年3月 37,418
2016年4月 39,239
2016年5月 39,396
2016年6月 39,161 2月―4月 39,926
2016年7月 37,663 3月―5月 38,684 -2.78
2016年8月 34,837 4月―6月 39,265 -1.48
2016年9月 34,449 5月―7月 38,740 -2.66
2016年10月 35,043 6月―8月 37,220 -6.07
2016年11月 40,917 7月―9月 35,649 -9.59
2016年12月 46,403 8月―10月 34,776 -11.55
2017年1月 51,812 9月―11月 36,803 -7.01
2017年2月 56,143 10月―12月 40,787 1.92
2017年3月 59,152 11月―1月 46,377 14.45
2017年4月 53,496 12月―2月 51,452 25.82
2017年5月 50,651 1月―3月 55,702 35.34
2017年6月 47,222 2月―4月 56,263 36.60
2017年7月 46,102 3月―5月 54,433 32.50
2017年8月 46,379 4月―6月 50,456 23.59
2017年9月 51,307 5月―7月 47,991 18.07
2017年10月 60,276 6月―8月 46,567 14.88
2017年11月 66,413 7月―9月 47,929 17.93
2017年12月 68,855 8月―10月 52,654 28.52
2018年1月 68,657 9月―11月 59,332 43.48
2018年2月 64,781 10月―12月 65,181 56.59
2018年3月 57,754 11月―1月 67,975 62.85
2018年4月 54,602 12月―2月 67,431 61.63
2018年5月 57,674 1月―3月 63,730 53.34
2018年6月 62,024 2月―4月 59,045 42.84

プロパン原料輸入価格の推移

  適用プロパン
原料輸入価格
(CIF価格)
調整額
(税込)
(円/トン) (円/㎥)
2018年7月 54,602 32.88
2018年8月 57,674 39.76
2018年9月 62,024 49.51
2018年10月 65,016 56.21
2018年11月 66,822 60.26
2018年12月 68,822 64.74
2019年1月 74,577 77.64
2019年2月 70,828 69.24
2019年3月 61,142 47.54
2019年4月 52,977 29.24
2019年5月 50,773 24.30
2019年6月 53,508 30.43
2019年7月 56,987 38.23
2019年8月 58,563 41.76
2019年9月 52,394 27.94
2019年10月※税率8% 48,661 19.58
2019年10月※税率10%(10月使用開始) 48,661 19.93
2019年11月 42,845 6.66
2019年12月 40,749 1.88
2020年1月 43,333 7.78
2020年2月 45,484 12.69
2020年3月 50,561 24.28
2020年4月 54,926 34.24
2020年5月 53,594 31.20
2020年6月 45,823 13.47
2020年7月 37,061 -6.53
2020年8月 35,124 -10.95
2020年9月 35,535 -10.01
2020年10月 38,367 -3.55
2020年11月 39,749 -0.40
2020年12月 39,558 -0.84
2021年1月 40,494 1.30
2021年2月 44,476 10.38
2021年3月 47,496 17.28
2021年4月 56,718 38.32
2021年5月 61,459 49.14
2021年6月 65,891 59.26
2021年7月 66,082 59.69
2021年8月 62,631 51.82
2021年9月 62,845 52.30
2021年10月 69,066 66.50
2021年11月 74,256 78.35
2021年12月 76,247 82.89
2022年1月 87,376 108.29
2022年2月 97,044 130.35
2022年3月 91,630 118.00
2022年4月 88,555 110.98
2022年5月 88,714 111.34
2022年6月 98,783 134.32
2022年7月 108,195 155.80
2022年8月 113,841 168.69
2022年9月 106,351 151.59
2022年10月 107,992 155.34
2022年11月 97,972 132.47
2022年12月 100,239 137.64
2023年1月 94,373 124.26
2023年2月 94,540 124.64
2023年3月 89,042 112.09
武陽液化ガスの真面目なサービス

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ページ上部へ戻る